Köprperliche Bewegung unterstützt die Nachsorge und steigert die Lebensqualität. Durch ein angepasstes Ganzkörpertraining wird die Haltemuskulatur gekräftigt und das Immunsystem positiv beeinflusst. Jeder bestimmt seine eigenen Grenzen um sich zu fordern, aber nicht zu überfordern. Mit Spaß und Freude üben wir in unserer bunt gemischten Gruppe mit unterschiedlichen Möglichkeiten.
Sportart
| Zeit
| Geschl. Alter
| Ort Ansprechpartner/Trainer
|
Sport nach Krebs Reha-Sport * | Mo 11:30-12:15 | Sie+Er Erw. | SSC-Studio/Aerobic-Raum Marianne Kapuste |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Di 09:45-10:30 | Sie+Er Erw. | SSC-Spiegelsaal Isabell Wirth |
Sport nach Krebs Reha-Sport * | Mi 11:10-11:55 | Sie+Er Erw. | SSC-Studio/Aerobic-Raum Marianne Kapuste |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Mi 16:00-16:45 | Sie+Er Erw. | SSC-Studio/Aerobic-Raum Hana Völkel |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Mi 17:00-17:45 | Sie+Er Erw. | SSC-Studio/Aerobic-Raum Hana Völkel |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Mi 18:00-18:45 | Sie+Er Erw. | SSC-Spiegelsaal Alwina Möricke |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Mi 19:00-19:45 | Sie+Er Erw. | SSC-Spiegelsaal Alwina Möricke |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Do 19:40-20:25 | Sie+Er Erw. | SSC-Kita/Halle unten Alwina Möricke |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Fr 10:00-10:45 | Sie+Er Erw. | SSC-Studio/Aerobic-Raum Dominick Germar |
Sport nach Krebs Reha-Sport * | Fr 11:00-11:45 | Sie+Er Erw. | SSC-Studio/Aerobic-Raum Dominick Germar |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Fr 17:15-18:00 | Sie+Er Erw. | SSC-Kita/Raum oben Petra Doehl |
Sport nach Krebs Reha-Sport | Fr 18:15-19:00 | Sie+Er Erw. | SSC-Kita/Raum oben Petra Doehl |
* Übungen werden im Stehen, Gehen oder Sitzen durchgeführt - ohne Bodenübungen.