Rehabilitation bei Herzerkrankungen mit ärztlicher Verordnung. Durch gezieltes, dosiertes Training lernt das Herz sich ökonomisch an die Bewegung anzupassen. Sport stärkt den Herzmuskel und fördert die Durchblutung. Innerhalb der Gruppe gelingt es, den Umgang im Alltag mit der neuen Situation zu erlernen. Die Stunden werden ärztlich betreut, ein Defibrillator ist vorhanden. Das aktuelle Belastungs-EKG wird zur Einteilung der richtigen Anforderungsgruppe eingesetzt. Trainingsgruppe: mindestens 75 Watt, Übungsgruppe: bis 75 Watt, Übungsgruppe „S“ im Sitzen bei ca. 50 Watt.
Sportart
| Zeit
| Geschl. Alter
| Ort Ansprechpartner/Trainer
|
Herzsport Trainingsgruppe | Mo 18:00-19:00 | Sie+Er Erw. | Emil-Arheit-Halle Gudrun Ganzhorn/Dr. Wolfgang Reck-Lachenmaier |
Herzsport Trainingsgruppe | Mo 19:30-20:30 | Er+Sie Erw. | Europ. Schule/kl. Halle Heike Bürklin/Dr. Delia Hirth |
Herzsport Trainingsgruppe | Di 18:30-19:30 | Sie+Er Erw. | Gutenbergschule Gudrun Ganzhorn/Dr. Elisabeth Haas/Marcel Wolf |
Herzsport Trainingsgruppe | Di 19:00-20:00 | Sie+Er Erw. | Kant-Gymnasium Gerlinde Bensch/ Dr. Martina Kiunke |
Herzsport Trainingsgruppe | Fr 18:00-19:00 | Sie+Er Erw. | Heinrich-Meidinger-Schule Gudrun Ganzhorn/Dr. Samim Naseri |
Herzsport Trainingsgruppe | Fr 19:00-20:00 | Sie+Er Erw. | Heinrich-Meidinger-Schule Gudrun Ganzhorn/Dr. Samim Naseri |
Herzsport Übungsgruppe * | Di 17:30-18:30 | Sie+Er Erw. | Gutenbergschule Gudrun Ganzhorn/Dr. Elisabeth Haas/Marcel Wolf |
Herzsport Übungsgruppe | Di 19:00-20:00 | Sie+Er Erw. | Eichendorffschule Gabriele Stadtfeld/Dr. Delia Hirth |
Herzsport Übungsgruppe | Do 07:50-08:50 | Sie+Er Erw. | SSC-Kita/Halle unten Petra Doehl/Dr. Michael Wix |
*Stunden ohne Übungen auf der Matte, mit Übungen im Stehen, Gehen und Sitzen auf dem Hocker